コンテンツへスキップ
ナビゲーションに移動
火葬料金
税込価格
火葬場 | 管内 | 管外 |
一宮・尾西 斎場 | 2,000円 | 50,000円 |
祖父江斎場 | 3,000円 | 50,000円 |
五条川斎苑 | 8,000円 | 75,000円 |
尾張北部聖苑 | 5,000円 | 70,000円 |
尾張東部聖苑 | 5,000円 | 70,000円 |
八事斎場 | 5,000円 | 70,000円 |
名古屋市立 第二斎場 | 5,000円 | 70,000円 |
笠松斎場 | 6,000円 | 60,000円 |
岐阜市斎苑 | 5,000円 | 68,000円 |
羽島斎場 | 8,000円 | 50,000円 |
詳細情報
PAGE TOP